|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | IPC - 
  Índice de preços ao consumidor-São Paulo (Fipe) | 
 
  |  | ( valor percentual ) | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 
 
  |  | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 | 6,27 | 4,74 | 
 
  |  | 1965 | 5,82 | 4,10 | 4,74 | 2,85 | 3,19 | 1,11 | 3,38 | 1,12 | 3,19 | 1,52 | 1,54 | 2,56 | 
 
  |  | 1966 | 9,08 | 4,15 | 3,57 | 4,70 | 2,82 | 3,37 | 1,82 | 1,58 | 2,30 | 1,81 | 1,88 | 1,80 | 
 
  |  | 1967 | 2,98 | 1,52 | 3,13 | 3,78 | 1,04 | 1,01 | 2,31 | 1,01 | 1,65 | 1,83 | 1,79 | 0,79 | 
 
  |  | 1968 | 2,22 | 3,14 | 0,85 | 2,55 | 2,96 | 1,09 | 1,54 | 1,47 | 1,19 | 2,33 | 1,90 | 1,49 | 
 
  |  | 1969 | 2,06 | 1,38 | 1,13 | 1,64 | 3,65 | 1,42 | 1,52 | 1,78 | 1,75 | 1,32 | 1,27 | 1,64 | 
 
  |  | 1970 | 1,38 | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 0,98 | 1,51 | 0,79 | 1,58 | 2,42 | 1,15 | 0,96 | 1,52 | 
 
  |  | 1971 | 2,18 | 1,85 | 2,90 | 1,33 | 1,74 | 2,01 | 1,33 | 1,41 | 0,77 | 1,19 | 1,29 | 0,90 | 
 
  |  | 1972 | 2,24 | 1,41 | 1,00 | 1,22 | 0,66 | 1,12 | 2,32 | 1,75 | 1,55 | 1,78 | 0,89 | 0,28 | 
 
  |  | 1973 | 1,21 | 1,10 | 1,59 | 1,70 | 0,81 | 0,78 | 1,08 | 1,07 | 1,24 | 1,12 | 0,93 | 0,52 | 
 
  |  | 1974 | 0,94 | 3,56 | 4,16 | 5,12 | 1,86 | 1,28 | 2,22 | 1,95 | 1,61 | 1,68 | 2,22 | 2,38 | 
 
  |  | 1975 | 2,78 | 2,40 | 1,29 | 2,22 | 1,89 | 2,96 | 2,01 | 3,30 | 1,91 | 2,06 | 1,84 | 1,30 | 
 
  |  | 1976 | 3,15 | 5,58 | 2,23 | 2,65 | 2,50 | 1,81 | 2,04 | 3,52 | 2,67 | 2,32 | 1,77 | 2,48 | 
 
  |  | 1977 | 3,62 | 4,00 | 4,80 | 4,44 | 2,15 | 2,57 | 1,93 | 1,57 | 1,99 | 2,26 | 2,86 | 2,80 | 
 
  |  | 1978 | 1,75 | 3,86 | 2,55 | 1,86 | 2,92 | 5,00 | 4,23 | 2,63 | 2,45 | 2,70 | 2,51 | 1,65 | 
 
  |  | 1979 | 4,13 | 2,14 | 5,90 | 3,36 | 2,10 | 4,33 | 4,35 | 3,40 | 6,45 | 4,70 | 4,73 | 7,05 | 
 
  |  | 1980 | 4,48 | 3,35 | 4,34 | 3,93 | 6,52 | 5,02 | 5,24 | 5,46 | 6,15 | 6,78 | 6,82 | 4,97 | 
 
  |  | 1981 | 4,92 | 8,41 | 5,28 | 5,40 | 6,30 | 4,21 | 5,09 | 8,57 | 4,34 | 4,65 | 4,92 | 4,44 | 
 
  |  | 1982 | 3,94 | 5,90 | 5,81 | 5,34 | 6,02 | 8,37 | 6,71 | 6,30 | 3,62 | 3,65 | 5,37 | 7,56 | 
 
  |  | 1983 | 7,19 | 8,09 | 9,88 | 6,40 | 4,97 | 11,77 | 12,56 | 7,33 | 11,43 | 9,58 | 4,41 | 7,89 | 
 
  |  | 1984 | 8,98 | 10,16 | 8,91 | 7,93 | 6,69 | 11,69 | 7,92 | 8,06 | 9,20 | 9,48 | 9,60 | 8,41 | 
 
  |  | 1985 | 11,18 | 9,69 | 10,79 | 8,33 | 8,91 | 8,16 | 11,40 | 11,71 | 7,62 | 12,09 | 12,76 | 12,46 | 
 
  |  | 1986 | 14,05 | 10,86 | 1,83 | 2,31 | 1,92 | 0,96 | 1,07 | 1,88 | 1,43 | 3,08 | 4,43 | 10,30 | 
 
  |  | 1987 | 13,75 | 11,28 | 11,97 | 16,55 | 26,49 | 26,76 | 9,24 | 4,45 | 6,73 | 10,17 | 13,40 | 15,92 | 
 
  |  | 1988 | 14,70 | 13,38 | 18,65 | 21,17 | 16,25 | 21,70 | 22,65 | 19,67 | 23,60 | 28,48 | 25,77 | 27,89 | 
 
  |  | 1989 | 31,11 | 14,01 | 6,46 | 10,02 | 16,59 | 25,29 | 28,06 | 30,95 | 35,83 | 37,29 | 42,96 | 51,82 | 
 
  |  | 1990 | 74,53 | 70,16 | 79,11 | 20,19 | 8,53 | 11,70 | 11,31 | 11,83 | 13,13 | 15,83 | 18,56 | 16,03 | 
 
  |  | 1991 | 21,02 | 20,54 | 7,48 | 7,19 | 5,76 | 9,78 | 11,30 | 14,42 | 16,21 | 25,17 | 25,39 | 23,25 | 
 
  |  | 1992 | 25,89 | 21,57 | 21,74 | 22,73 | 22,53 | 22,45 | 21,10 | 23,16 | 24,41 | 26,46 | 21,89 | 25,29 | 
 
  |  | 1993 | 27,42 | 25,10 | 25,16 | 28,74 | 29,14 | 30,53 | 30,89 | 33,97 | 34,12 | 35,23 | 35,84 | 38,52 | 
 
  |  | 1994 | 40,30 | 38,19 | 41,94 | 46,22 | 45,10 | 50,75 | 6,95 | 1,95 | 0,82 | 3,17 | 3,02 | 1,25 | 
 
  |  | 1995 | 0,80 | 1,32 | 1,92 | 2,64 | 1,97 | 2,66 | 3,72 | 1,43 | 0,74 | 1,48 | 1,17 | 1,21 | 
 
  |  | 1996 | 1,82 | 0,40 | 0,23 | 1,62 | 1,34 | 1,41 | 1,31 | 0,34 | 0,07 | 0,58 | 0,34 | 0,17 | 
 
  |  | 1997 | 1,23 | 0,01 | 0,21 | 0,64 | 0,55 | 1,42 | 0,11 | (0,76) | 0,01 | 0,22 | 0,53 | 0,57 | 
 
  |  | 1998 | 0,24 | (0,16) | (0,23) | 0,62 | 0,52 | 0,19 | (0,77) | (1,00) | (0,66) | 0,02 | (0,44) | (0,12) | 
 
  |  | 1999 | 0,50 | 1,41 | 0,56 | 0,47 | (0,37) | (0,08) | 1,09 | 0,74 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 0,49 | 
 
  |  | 2000 | 0,57 | (0,23) | 0,23 | 0,09 | 0,03 | 0,18 | 1,40 | 1,55 | 0,27 | 0,01 | (0,05) | 0,26 | 
 
  |  | 2001 | 0,38 | 0,11 | 0,51 | 0,61 | 0,17 | 0,85 | 1,21 | 1,15 | 0,32 | 0,74 | 0,61 | 0,25 | 
 
  |  | 2002 | 0,57 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,31 | 0,67 | 1,01 | 0,76 | 1,28 | 2,65 | 1,83 | 
 
  |  | 2003 | 2,19 | 1,61 | 0,67 | 0,57 | 0,31 | (0,16) | (0,08) | 0,63 | 0,84 | 0,63 | 0,27 | 0,42 | 
 
  |  | 2004 | 0,65 | 0,19 | 0,12 | 0,29 | 0,57 | 0,92 | 0,59 | 0,99 | 0,21 | 0,62 | 0,56 | 0,67 | 
 
  |  | 2005 | 0,56 | 0,36 | 0,79 | 0,83 | 0,35 | (0,20) | 0,30 | (0,20) | 0,44 | 0,63 | 0,29 | 0,29 | 
 
  |  | 2006 | 0,50 | (0,03) | 0,14 | 0,01 | (0,22) | (0,31) | 0,21 | 0,12 | 0,25 | 0,39 | 0,42 | 1,04 | 
 
  |  | 2007 | 0,66 | 0,33 | 0,11 | 0,33 | 0,36 | 0,55 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,08 | 0,47 | 0,82 | 
 
  |  | 2008 | 0,52 | 0,19 | 0,31 | 0,54 | 1,23 | 0,96 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,39 | 0,16 | 
 
  |  | 2009 | 0,46 | 0,27 | 0,40 | 0,31 | 0,33 | 0,13 | 0,33 | 0,48 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,18 | 
 
  |  | 2010 | 1,34 | 0,74 | 0,34 | 0,39 | 0,22 | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 0,53 | 1,04 | 0,72 | 0,54 | 
 
  |  | 2011 | 1,15 | 0,60 | 0,35 | 0,70 | 0,31 | 0,01 | 0,30 | 0,39 | 0,25 | 0,39 | 0,60 | 0,61 | 
 
  |  | 2012 | 0,66 | (0,07) | 0,15 | 0,47 | 0,35 | 0,23 | 0,13 | 0,27 | 0,55 | 0,80 | 0,68 | 0,78 | 
 
  |  | 2013 | 1,15 | 0,22 | (0,17) | 0,28 | 0,10 | 0,32 | (0,13) | 0,22 | 0,25 | 0,48 | 0,46 | 0,65 | 
 
  |  | 2014 | 0,94 | 0,52 | 0,74 | 0,53 | 0,25 | 0,04 | 0,16 | 0,34 | 0,21 | 0,37 | 0,69 | 0,30 | 
 
  |  | 2015 | 1,62 | 1,22 | 0,70 | 1,10 | 0,62 | 0,47 | 0,85 | 0,56 | 0,66 | 0,88 | 1,06 | 0,82 | 
 
  |  | 2016 | 1,37 | 0,89 | 0,97 | 0,46 | 0,57 | 0,65 | 0,35 | 0,11 | (0,14) | 0,27 | 0,15 | 0,72 | 
 
  |  | 2017 | 0,32 | (0,08) | 0,14 | 0,61 | (0,05) | 0,05 | (0,01) | 0,10 | 0,02 | 0,32 | 0,29 | 0,55 | 
 
  |  | 2018 | 0,46 | (0,42) | - | (0,03) | 0,19 | 1,01 | 0,23 | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 0,15 |  | 
 
  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBS: | Os valores
  apresentados são para simples conferência. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Os dados oficiais poderão ser encontrados nos
  endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, |  | 
 
  |  |  | Instituto Brasileiro de Geografia e
  Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |