|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | IPC - Índice de Preços ao Consumidor - IBGE | 
 
  |  | ( valor percentual ) | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 
 
  |  | 1986 | - | - | (0,11) | 0,78 | 1,40 | 1,27 | 1,19 | 1,68 | 1,72 | 1,90 | 3,29 | 7,27 | 
 
  |  | 1987 | 16,82 | 13,94 | 14,40 | 20,96 | 23,21 | 26,06 | 3,05 | 6,36 | 5,68 | 9,18 | 12,84 | 14,14 | 
 
  |  | 1988 | 16,51 | 17,96 | 16,01 | 19,28 | 17,78 | 19,53 | 24,04 | 20,66 | 24,01 | 27,25 | 26,92 | 28,79 | 
 
  |  | 1989 | 70,28 | 3,60 | 6,09 | 7,31 | 9,94 | 24,83 | 28,76 | 29,34 | 35,95 | 37,62 | 41,42 | 53,55 | 
 
  |  | 1990 | 56,11 | 72,78 | 84,32 | 44,80 | 7,87 | 9,55 | 12,92 | 12,03 | 12,76 | 14,20 | 15,58 | 18,30 | 
 
  |  | 1991 | 19,91 | 21,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBS: | Os valores
  apresentados são para simples conferência. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Os dados oficiais poderão ser encontrados nos
  endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, |  | 
 
  |  |  | Instituto Brasileiro de Geografia e
  Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |