|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Taxa de Juros - TJLP   -  
  < % ao ano > | 
 
  |  | ( valor percentual ) | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 
 
  |  | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,01 | 
 
  |  | 1995 | 26,01 | 26,01 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 17,72 | 
 
  |  | 1996 | 17,72 | 17,72 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 11,02 | 
 
  |  | 1997 | 11,02 | 11,02 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,89 | 
 
  |  | 1998 | 9,89 | 9,89 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 18,06 | 
 
  |  | 1999 | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 
 
  |  | 2000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 
 
  |  | 2001 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
 
  |  | 2002 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
 
  |  | 2003 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
 
  |  | 2004 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 
 
  |  | 2005 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 
 
  |  | 2006 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 
 
  |  | 2007 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 
 
  |  | 2008 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 
 
  |  | 2009 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
 
  |  | 2010 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
 
  |  | 2011 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
 
  |  | 2012 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
 
  |  | 2013 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
 
  |  | 2014 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
 
  |  | 2015 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
 
  |  | 2016 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
 
  |  | 2017 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
 
  |  | 2018 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 
 
  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBS: | Os valores
  apresentados são para simples conferência. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Os dados oficiais poderão ser encontrados nos
  endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, |  | 
 
  |  |  | Instituto Brasileiro de Geografia e
  Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |