|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo | 
 
  |  | ( valor nominal ) | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 
 
  |  | 1989 | 6,17 | - | 10,88 | 11,54 | 12,38 | 13,61 | 16,98 | 21,86 | 28,32 | 38,50 | 52,98 | 74,93 | 
 
  |  | 1990 | 115,06 | 179,62 | 310,35 | 438,46 | 438,46 | 462,05 | 508,57 | 561,10 | 620,47 | 700,20 | 796,20 | 928,69 | 
 
  |  | 1991 | 1.108,76 | 1.332,84 | 1.627,76 | 1.811,88 | 1.942,33 | 2.062,94 | 2.195,45 | 2.433,54 | 2.758,28 | 3.156,84 | 3.780,63 | 4.766,33 | 
 
  |  | 1992 | 6.021,02 | 7.473,93 | 9.133,78 | 10.891,38 | 13.335,58 | 16.223,74 | 19.836,00 | 24.087,58 | 29.076,50 | 35.941,23 | 45.181,66 | 55.520,11 | 
 
  |  | 1993 | 68.658,21 | 85.702,31 | 108.284,86 | 138.448,00 | 175.132,70 | 221.369,13 | 287.771,47 | 370,46 | 492,30 | 652,92 | 875,98 | 1.206,07 | 
 
  |  | 1994 | 1.652,51 | 2.259,62 | 3.068,47 | 4.391,91 | 6.356,85 | 9.356,36 | 5,01 | 5,19 | 5,40 | 5,49 | 5,59 | 5,76 | 
 
  |  | 1995 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 
 
  |  | 1996 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 
 
  |  | 1997 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 
 
  |  | 1998 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 
 
  |  | 1999 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 
 
  |  | 2000 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 
 
  |  | 2001 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 
 
  |  | 2002 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 
 
  |  | 2003 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 
 
  |  | 2004 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 
 
  |  | 2005 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 
 
  |  | 2006 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 
 
  |  | 2007 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 
 
  |  | 2008 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 
 
  |  | 2009 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 
 
  |  | 2010 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 
 
  |  | 2011 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 
 
  |  | 2012 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 
 
  |  | 2013 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 
 
  |  | 2014 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 
 
  |  | 2015 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 
 
  |  | 2016 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 
 
  |  | 2017 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 
 
  |  | 2018 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 
 
  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBS: | Os valores
  apresentados são para simples conferência. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Os dados oficiais poderão ser encontrados nos
  endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, |  |  |  | 
 
  |  |  | Instituto Brasileiro de Geografia e
  Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |