|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | UFM - Unidade Fiscal do Município de São Paulo | 
 
  |  | ( valor nominal ) | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 
 
  |  | 1976 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 
 
  |  | 1977 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 
 
  |  | 1978 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 
 
  |  | 1979 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 
 
  |  | 1980 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 
 
  |  | 1981 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 
 
  |  | 1982 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 
 
  |  | 1983 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 
 
  |  | 1984 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 
 
  |  | 1985 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 
 
  |  | 1986 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 
 
  |  | 1987 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 
 
  |  | 1988 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 
 
  |  | 1989 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 
 
  |  | 1990 | 697,00 | 1.088,00 | 1.879,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.796,00 | 3.064,00 | 3.394,00 | 3.753,00 | 4.235,00 | 4.815,00 | 5.616,00 | 
 
  |  | 1991 | 6.704,00 | 8.058,00 | 8.622,00 | 9.354,00 | 10.189,00 | 11.104,00 | 12.147,00 | 13.367,00 | 14.964,00 | 17.474,00 | 20.928,00 | 27.315,00 | 
 
  |  | 1992 | 31.871,00 | 39.281,00 | 49.450,00 | 60.116,00 | 73.185,00 | 89.819,00 | 110.055,00 | 134.762,00 | 163.196,00 | 200.992,00 | 250.054,00 | 316.218,00 | 
 
  |  | 1993 | 385.438,00 | 482.915,00 | 615.330,00 | 769.777,00 | 963.452,00 | 1.240.348,00 | 1.601.785,00 | 2.090,00 | 2.735,00 | 3.664,00 | 4.914,00 | 6.645,00 | 
 
  |  | 1994 | 9.026,56 | 12.503,59 | 17.542,53 | 24.242,02 | 34.409,12 | 50.313,01 | 26,54 | 26,54 | 29,55 | 30,03 | 30,27 | 31,16 | 
 
  |  | 1995 | 31,86 | 32,25 | 32,50 | 32,92 | 33,55 | 34,43 | 35,10 | 36,03 | 37,37 | 37,90 | 38,18 | 38,74 | 
 
  |  | 1996 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 
 
  |  | 1997 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 
 
  |  | 1998 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 
 
  |  | 1999 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 
 
  |  | 2000 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 
 
  |  | 2001 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 
 
  |  | 2002 | 57,49 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 
 
  |  | 2003 | 63,77 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 
 
  |  | 2004 | 70,80 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 
 
  |  | 2005 | 75,93 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 
 
  |  | 2006 | 80,65 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 
 
  |  | 2007 | 83,08 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | 
 
  |  | 2008 | 86,56 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 
 
  |  | 2009 | 92,09 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 
 
  |  | 2010 | 95,97 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 
 
  |  | 2011 | 101,38 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 
 
  |  | 2012 | 108,12 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 
 
  |  | 2013 | 114,10 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 
 
  |  | 2014 | 120,69 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 
 
  |  | 2015 | 128,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 
 
  |  | 2016 | 142,08 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 143,44 | 
 
  |  | 2017 | 152,00 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 
 
  |  | 2018 | 156,27 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 
 
  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBS: | Os valores
  apresentados são para simples conferência. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Os dados oficiais poderão ser encontrados nos
  endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, |  |  |  | 
 
  |  |  | Instituto Brasileiro de Geografia e
  Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |